| COVID-19 | 2020-12-29 | 17:00 Pacific | 
| Coronavirus | also known as | SARS-CoV-2 | 
| Puerto Rico municipalities | Confirmed cases | Deaths | 
| Adjuntas | 273 | |
| Aguada | 558 | |
| Aguadilla | 743 | |
| Aguas Buenas | 522 | |
| Aibonito | 266 | |
| Añasco | 425 | |
| Arecibo | 1,628 | |
| Arroyo | 133 | |
| Barceloneta | 407 | |
| Barranquitas | 569 | |
| Bayamón | 5,338 | |
| Cabo Rojo | 357 | |
| Caguas | 3,071 | |
| Camuy | 665 | |
| Canóvanas | 918 | |
| Carolina | 4,564 | |
| Cataño | 647 | |
| Cayey | 631 | |
| Ceiba | 133 | |
| Ciales | 419 | |
| Cidra | 617 | |
| Coamo | 383 | |
| Comerío | 369 | |
| Corozal | 826 | |
| Culebra | 21 | |
| Dorado | 1,147 | |
| Fajardo | 436 | |
| Florida | 285 | |
| Guánica | 99 | |
| Guayama | 375 | |
| Guaynabo | 2,439 | |
| Gurabo | 978 | |
| Hatillo | 609 | |
| Hormigueros | 214 | |
| Humacao | 764 | |
| Isabela | 598 | |
| Jayuya | 134 | |
| Juana Díaz | 508 | |
| Juncos | 846 | |
| Lajas | 132 | |
| Lares | 374 | |
| Las Marías | 89 | |
| Las Piedras | 648 | |
| Loíza | 533 | |
| Luquillo | 270 | |
| Manatí | 792 | |
| Maricao | 52 | |
| Maunabo | 148 | |
| Mayagüez | 889 | |
| Moca | 708 | |
| Morovis | 752 | |
| Naguabo | 423 | |
| Naranjito | 752 | |
| Orocovis | 415 | |
| Patillas | 156 | |
| Peñuelas | 264 | |
| Ponce | 1,399 | |
| Quebradillas | 388 | |
| Rincón | 179 | |
| Rio Grande | 833 | |
| Sabana Grande | 159 | |
| Salinas | 376 | |
| San Germán | 243 | |
| San Juan | 10,486 | |
| San Lorenzo | 818 | |
| San Sebastián | 711 | |
| Santa Isabel | 218 | |
| Toa Alta | 2,053 | |
| Toa Baja | 2,057 | |
| Trujillo Alto | 1,625 | |
| Utuado | 496 | |
| Vega Alta | 996 | |
| Vega Baja | 1,614 | |
| Vieques | 31 | |
| Villalba | 418 | |
| Yabucoa | 410 | |
| Yauco | 424 | |
| unknown | 2,270 | |
| Puerto Rico | 73,162 | 1,526 | 
| Back to Puerto Rico bar charts | ||
| Back to US State bar charts | ||
| Back to recent epidemics | ||
| IMAGSTS Home page |