| COVID-19 | 2020-03-30 | 17:00 Pacific |
| Coronavirus | also known as | SARS-CoV-2 |
| Nebraska Counties | Confirmed cases | Deaths |
| Adams County | 0 | 0 |
| Antelope County | 0 | 0 |
| Arthur County | 0 | 0 |
| Banner County | 0 | 0 |
| Blaine County | 0 | 0 |
| Boone County | 0 | 0 |
| Box Butte County | 0 | 0 |
| Boyd County | 0 | 0 |
| Brown County | 0 | 0 |
| Buffalo County | 0 | 0 |
| Burt County | 0 | 0 |
| Butler County | 0 | 0 |
| Cass County | 0 | 0 |
| Cedar County | 0 | 0 |
| Chase County | 0 | 0 |
| Cherry County | 0 | 0 |
| Cheyenne County | 0 | 0 |
| Clay County | 0 | 0 |
| Colfax County | 0 | 0 |
| Cuming County | 0 | 0 |
| Custer County | 0 | 0 |
| Dakota County | 0 | 0 |
| Dawes County | 0 | 0 |
| Dawson County | 0 | 0 |
| Deuel County | 0 | 0 |
| Dixon County | 0 | 0 |
| Dodge County | 0 | 0 |
| Douglas County | 0 | 0 |
| Dundy County | 0 | 0 |
| Fillmore County | 0 | 0 |
| Franklin County | 0 | 0 |
| Frontier County | 0 | 0 |
| Furnas County | 0 | 0 |
| Gage County | 0 | 0 |
| Garden County | 0 | 0 |
| Garfield County | 0 | 0 |
| Gosper County | 0 | 0 |
| Grant County | 0 | 0 |
| Greeley County | 0 | 0 |
| Hall County | 0 | 0 |
| Hamilton County | 0 | 0 |
| Harlan County | 0 | 0 |
| Hayes County | 0 | 0 |
| Hitchcock County | 0 | 0 |
| Holt County | 0 | 0 |
| Hooker County | 0 | 0 |
| Howard County | 0 | 0 |
| Jefferson County | 0 | 0 |
| Johnson County | 0 | 0 |
| Kearney County | 0 | 0 |
| Keith County | 0 | 0 |
| Keya Paha County | 0 | 0 |
| Kimball County | 0 | 0 |
| Knox County | 0 | 0 |
| Lancaster County | 0 | 0 |
| Lincoln County | 0 | 0 |
| Logan County | 0 | 0 |
| Loup County | 0 | 0 |
| Madison County | 0 | 0 |
| McPherson County | 0 | 0 |
| Merrick County | 0 | 0 |
| Morrill County | 0 | 0 |
| Nance County | 0 | 0 |
| Nemaha County | 0 | 0 |
| Nuckolls County | 0 | 0 |
| Otoe County | 0 | 0 |
| Pawnee County | 0 | 0 |
| Perkins County | 0 | 0 |
| Phelps County | 0 | 0 |
| Pierce County | 0 | 0 |
| Platte County | 0 | 0 |
| Polk County | 0 | 0 |
| Red Willow County | 0 | 0 |
| Richardson County | 0 | 0 |
| Rock County | 0 | 0 |
| Saline County | 0 | 0 |
| Sarpy County | 0 | 0 |
| Saunders County | 0 | 0 |
| Scotts Bluff County | 0 | 0 |
| Seward County | 0 | 0 |
| Sheridan County | 0 | 0 |
| Sherman County | 0 | 0 |
| Sioux County | 0 | 0 |
| Stanton County | 0 | 0 |
| Thayer County | 0 | 0 |
| Thomas County | 0 | 0 |
| Thurston County | 0 | 0 |
| Valley County | 0 | 0 |
| Washington County | 0 | 0 |
| Wayne County | 0 | 0 |
| Webster County | 0 | 0 |
| Wheeler County | 0 | 0 |
| York County | 0 | 0 |
| Nebraska | ||
| Back to Nebraska bar charts | ||
| Back to US State bar charts | ||
| Back to recent epidemics | ||
| IMAGSTS Home page |